PHƯƠNG DANH CHƯ VỊ PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP
CỨU TRỢ BÃO-LŨ MIỀN TRUNG NĂM 2020
Với tinh thần tương thân, tương ái đùm bọc lẫn nhau của dân tộc ta, trong mùa bão lũ hoành hành khúc ruột miền trung của Việt Nam vào nữa cuối năm 2020 vừa qua, được sự tin tưởng và gửi gắm từ chư vị Phật tử, quý MTQ chùa Bửu Đà đã nhận được rất nhiều lượt đóng góp với tổng số tiền là hơn 1 tỉ 300 triệu đồng, từ đó chùa đã tổ chức 4 chuyến từ thiện với gần 5000 phần quà mang đầy tình cảm sẻ chia đến với bà con tại Quảng Ngãi, Quảng Nam với tổng số tiền là hơn 950 triệu đồng.
+ Tổng 4 lượt đóng góp đã nhận (tịnh tài + tịnh vật): 1.357.750.000 (Một tỷ ba trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng).
+ Đã chi 4 đợt phát quà: 961.985.000 (Chín trăm sáu mươi mốt triệu, chín trăm tám mươi lăm nghàn đồng).
>>> Hiện số tiền còn tồn: 324.785.000 (Ba trăm hai mươi bốn triệu, bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng). Toàn bộ số tiền dư hiện được chuyển vào nguồn Quỹ từ thiện chùa Bửu Đà, dùng chung cho các chương trình cứu trợ, làm đường ống nước v.v... và các hoạt động từ thiện khác.
CHI TIẾT LƯỢC ĐÓNG GÓP:
* ĐỢT 01
Tổng đóng góp: 112.270.000vnđ
STT | PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP 300 phần quà Tam Kỳ (Tây Giang) chuyển |
PHÁP DANH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | PT C.Anh | $5,000,000 | miền trung | |
2 | Chị Loan | $500,000 | ||
3 | PT Huệ Như | $1,000,000 | ||
4 | PT Thiên Thảo | $500,000 | ||
5 | PT Huệ Thiện | $1,000,000 | ||
6 | Phật tử | $4,150,000 | ||
7 | PT Diệu Linh | $500,000 | ||
8 | PT Minh Trang - Đức Duy | $210,000 | ||
9 | PT Phương Tuyền - Hoàng Thịnh | $210,000 | ||
10 | Yến Sacom | $300,000 | ||
11 | BS Công | $1,000,000 | ck | |
12 | PT HB | $2,000,000 | ck | |
13 | Cô Cúc | $1,000,000 | ck | |
14 | PT Ái Như | $350,000 | ||
15 | PT Hoa Đức | $100,000 | ||
16 | Chị Thúy | $3,000,000 | ||
17 | Chị Nguyệt | $500,000 | ||
18 | Chị Thu | $1,300,000 | ||
19 | PT Hoa Hương | $1,000,000 | ck | |
20 | Thùng từ thiện | $2,700,000 | ||
21 | PT Diệu Huyền | $2,500,000 | ||
22 | PT Nhuận Hy Sơn | $4,600,000 | ||
23 | PT Tấn Quốc - Thị Mai - Thùy Dương | $2,000,000 | ||
24 | PT Quảng Liên | $1,000,000 | ||
25 | PT Như Thánh | $350,000 | ||
26 | GĐPT Thị Thái | $2,000,000 | ||
27 | GĐPT Diệu Chơn | $500,000 | ||
28 | GĐPT Bửu Duyên | $500,000 | ||
29 | PT Bích Ngọc | $100,000 | ||
30 | PT Thu Trinh | $600,000 | ||
31 | PT Thị Phụng - Thị Nga | $1,100,000 | ||
32 | GĐPT Tô Mẫn | $2,000,000 | ||
33 | Chị Thi và bạn | $2,600,000 | ||
34 | PT Sơn Trung - Thu Thủy | $500,000 | ||
35 | PT Bích Nga | $500,000 | ||
36 | Cô Phụng | $500,000 | ||
37 | PT Phan | $300,000 | ck | |
38 | Cô Thúy (nhà chị Thi) | $500,000 | ||
39 | Cô Sủng | $1,500,000 | ||
40 | " | $2,900,000 | xe + ks | |
41 | Chị Hà | $5,000,000 | ck | |
42 | PT Kim Quỳnh | $200,000 | ck | |
43 | PT Tấn Quốc | $200,000 | ||
44 | PT Giác Tồn - Giác Ngọc | $700,000 | ||
45 | PT Vĩnh An | $2,000,000 | ||
46 | PT Diệu Thanh | $350,000 | ||
47 | PT Lệ Bạch | $1,500,000 | ||
48 | PT Diệu Thiện | $1,000,000 | ||
49 | Nhóm PT Lê Nữ + GĐ Chị Liên | $1,500,000 | ||
50 | Chị Liên | $1,200,000 | ||
51 | Cô Hồng | $500,000 | ||
52 | PT Thanh Vy - Phương Khanh | $500,000 | ||
53 | GĐPT Hoa Thiện | $1,000,000 | ||
54 | Cô Nguyệt | USA | $1,200,000 | |
55 | PT Việt Thảo | $1,000,000 | ||
56 | PT Nguyễn Văn Trí | $50,000 | ||
57 | Cô Tư (Nhà Trí) | $3,000,000 | ck | |
58 | PT Đình Khôi - Bảo Trân | $500,000 | ck | |
59 | Bé Bo | $1,750,000 | ||
60 | Thư mập | $1,600,000 | ck | |
61 | PT Thị Sáu | $1,000,000 | ||
62 | GĐPT Thiện Lượng | $500,000 | ||
63 | Đồng Quang | $300,000 | ||
64 | GĐPT Danh Thoa | $1,000,000 | ||
65 | PT Mộng Hà | $1,000,000 | ||
66 | PT Cao Trí | $2,000,000 | ||
67 | PT Diệu Thành | $500,000 | ||
68 | PT Nguyên Phụng | $350,000 | ||
69 | GĐPT Đức Hương | $700,000 | ||
70 | PT Thị Cúc | $200,000 | ||
71 | Chị Huy Q.8 | $1,000,000 | ||
72 | T. Tâm Kính | $500,000 | ||
73 | PT Diệu Tịnh | $500,000 | ||
74 | PT Diệu Niệm | $1,000,000 | ||
75 | Chị Hà và GĐ | $13,000,000 | ck | |
76 | Chị Trang | $1,000,000 | ||
77 | PT TN Anh Sơn | $500,000 | ck | |
78 | GĐ Bé Mai Phương | $1,000,000 | ||
79 | PT Mộng Hà | $1,000,000 | ck | |
80 | Ck Momo | $300,000 | ck | |
81 | PT Viên Châu Định | $500,000 | ||
82 | CSHL Phạm Thị Nga | $100,000 | ||
83 | PT Diệu Phươợng | $500,000 | ||
84 | PT Diệu Liễu | $250,000 | ||
85 | PT Diệu Thanh | $500,000 | ||
86 | PT Kim Viên | $200,000 | ||
87 | PT Diệu Hậu | $500,000 | ||
88 | PT Diệu Thanh | $500,000 | ||
89 | PT Diệu Tịnh | $1,000,000 | ||
90 | PT Đồng Từ | $200,000 | ||
91 | PT Diệu Đức | $800,000 | ||
92 | PT Phổ Hiền | $250,000 | ||
93 | Na + Tin | $2,000,000 | ||
* ĐỢT 02
Tổng đóng góp: 407.970.000vnđ
STT | PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP 800 phần quà Đại Lộc - Đại Lãnh |
PHÁP DANH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | Cô Yến - Cô Liên | $10,000,000 | ||
2 | PT Phạm Minh Luân | $3,000,000 | ||
3 | PT Đức Khoa - Phương Hòa | $200,000 | ck | |
4 | PT Cẩm Tú | $3,000,000 | ck | |
5 | PT Hồng Hà | $500,000 | ck | |
6 | GĐPT Ngọc Bảo - Liên Đằng | $15,000,000 | ||
7 | PT Diệu Nhứt | $100,000 | ||
8 | PT Cô Nhàn | $3,000,000 | ||
9 | GĐPT Nguyên Hỷ | $4,600,000 | 200 usd | |
10 | PT Mỹ Hà | $1,000,000 | ck | |
11 | PT Kim Loan | $2,000,000 | ck | |
12 | Chị Hà (Japan) | $2,000,000 | ck | |
13 | PT Mai Le | $500,000 | ck | |
14 | Phật tử | $500,000 | ck | |
15 | Kiều | $50,000 | ck | |
16 | PT Diệu Huyền | $2,000,000 | ||
17 | Cô Lệ | $200,000 | ||
18 | PT Hữu Chi - Hữu Lý | $1,000,000 | ||
19 | PT Diệu Bích | $1,000,000 | ||
20 | CSHL Lê Tấn Lộc | $500,000 | ||
21 | GĐPT Tiêu Chí Hùng Trần T.Hồng Nhung |
$10,000,000 | ||
22 | Phật tử | $1,350,000 | ||
23 | PT Diệu Hoa | $800,000 | ||
24 | PT Nguyễn Hoàng Minh | $600,000 | ||
25 | PT Nguyễn Thị Lan Anh | Diệu Hương | $3,000,000 | |
26 | Xa T.Phương Loan | Quảng Liên | $1,000,000 | |
27 | PT Diệu Tâm | $1,000,000 | ||
28 | PT Minh Hiếu | $500,000 | ck | |
29 | PT Thu Hà | $2,000,000 | ck | |
30 | Chị Nhung | $200,000 | ck | |
31 | PT Hoàng Dung | $500,000 | ck | |
32 | PT Cô Nga | $5,000,000 | ck | |
33 | Phật tử | $1,200,000 | ck | |
34 | Chị Hằng (D.Đức) | $1,000,000 | ||
35 | PT Mỹ Lạc | $200,000 | ||
36 | PT chị Trang (ròm) | $1,000,000 | ck | |
37 | GĐ Bác Liên Q.3 + Lê Nữ | $2,200,000 | ||
38 | Phật tử Huệ Như | $1,000,000 | ||
39 | GĐPT Trọng - Diễm | $5,000,000 | ||
40 | PT Quỳnh Anh | $10,300,000 | 300 lon sữa 1kg |
|
41 | GĐPT Diệu Bửu Diệp | $550,000 | ||
42 | GĐPT Tô Thị Cẩm Ngọc | Diệu Liễu | $500,000 | |
43 | Cô Ngọc (USA") và nhóm "Những tấm lòng vàng của Virginia" |
$41,600,000 | 1810 usd | |
44 | Nhóm PT Nguyễn Thị Bạch Tuyết | $11,600,000 | ||
45 | GĐPT Lệ Tịnh | $2,000,000 | ||
46 | PT Diệu Phụng | $250,000 | ||
47 | PT Trúc Thiện - Ánh Nga | $900,000 | ||
48 | PT Huệ Phúc - Huệ Đức | $2,000,000 | ||
49 | CSHL Nguyễn Học Hải | Thiện An | $500,000 | |
50 | Phật tử Công Hiền | Diệu Hạnh | $200,000 | |
51 | PT Thị Tươi | $200,000 | ||
52 | PT Ngô Ngọc Phương | Đồng Thức | $1,000,000 | |
53 | PT Võ Thị Hương - Lư Thị Oanh | $1,920,000 | 32 thùng mì | |
54 | Cô Bảy mưa bụi | $1,000,000 | ||
55 | Phật tử | $2,000,000 | ||
56 | CSHL Nguyễn Thị Ngà | Diệu Niệm | $10,000,000 | |
57 | GĐPT Lưu Tú Trân - Đạo tràng Sion Lâm Ngọc Lan - Đào kim Tiên |
$17,300,000 | ||
58 | Bé Kio | $100,000 | ck | |
59 | PT Phạm Thị Ánh Tuyết | $2,000,000 | ck | |
60 | PT Chung Phương | $500,000 | ck | |
61 | PT Nguyễn Thu Trinh | $2,000,000 | ||
62 | PT Lê Thị Mỹ Dung | $1,200,000 | ||
63 | PT Nguyễn Thị Út | Tâm Lạc | $1,000,000 | |
64 | Yến Sacom | $500,000 | ||
65 | PT Trần Như | $500,000 | ck 15/10 | |
66 | PT Diệu Hòa | $1,000,000 | ||
67 | GĐPT Diệu Mai | $700,000 | ||
68 | PT Nguyên Hòa - Nguyên Lý | $1,500,000 | ||
69 | Anh-Chị Roys | $2,300,000 | 100 usd | |
70 | GĐPT Thảo Diệp | $4,000,000 | ||
71 | GĐPT Võ Hùng Sơn | $1,000,000 | ||
72 | Phật tử | $3,500,000 | gửi 16/10 | |
73 | PT Chơn Hòa (usa) | $4,600,000 | 200 usd | |
74 | GĐPT Thanh Thảo - Bùi Nhuận Văn | $10,500,000 | ||
75 | Chị Mai | $500,000 | ||
76 | PT Nguyên Dung + Bạn | $1,000,000 | ||
77 | PT Diệu Minh - Diệu Quảng - Diệu Liên | $1,500,000 | ||
78 | Cô Ngọc - Cô Nga | $1,000,000 | ||
79 | Phật tử | $1,000,000 | ||
80 | PT Bích Vi | $200,000 | ck 16/10 | |
81 | Anh Phúc CT | $20,000,000 | ||
82 | Trí | $500,000 | ||
83 | PT Nguyễn Thu Hương | $500,000 | ||
84 | Phật tử | $200,000 | ||
85 | GĐPT Nguyễn Thị Nguyên | Diệu Thủy | $500,000 | |
86 | PT Tô Tấn Thành | $500,000 | ||
87 | PT Lan Hương | $2,000,000 | ||
88 | PT Nguyễn Khánh Duy | $1,000,000 | ck 16/10 | |
89 | PT Huỳnh Thị Huỳnh Như | $1,500,000 | ck 16/10 | |
90 | Tâm và nhóm Maki | $30,000,000 | ||
91 | Phật tử | $3,100,000 | 17/10/2020 | |
92 | Cô Vân | $2,000,000 | ||
93 | Cô Hiệp | $350,000 | ||
94 | GĐ Bác Vĩnh | $5,000,000 | ||
95 | PT Nguyễn Đoàn Minh An | Diệu Bình | $500,000 | |
96 | PT Luyện Thị Ngân | Diệu Hà | $1,000,000 | |
97 | GĐ Cô Phòng | $8,200,000 | 500 đô Úc | |
98 | Chị Tánh | $300,000 | ||
99 | PT Diệu Thủy (GĐ cô C.Anh) | $6,000,000 | ||
100 | PT Quảng Chưởng | $350,000 | ||
101 | PT Lê Kim Anh | $350,000 | ||
102 | PT Viên Châu Định | $1,000,000 | ||
103 | PT Đức Anh | $500,000 | ||
104 | GĐ Chú Giang (Úc) | $4,500,000 | ||
105 | PT Thiều Ngọc Thanh | Tường An | $350,000 | |
106 | Phật tử | $3,500,000 | 17/10 | |
107 | PT Nguyễn Thị Ngọc Anh | $2,000,000 | ||
108 | Nhóm chị Việt Thảo | $2,000,000 | ck sacom 17/10 | |
109 | Chú Kim | $5,000,000 | ||
110 | Cô Hoa | $5,000,000 | ||
111 | Chị Huy (Q.8) | $2,000,000 | ck 17/10 | |
112 | My Châu và Kiều Oanh | $250,000 | ck 17/10 | |
113 | Phật tử Jasmine Nguyen | $600,000 | ck 17/10 | |
114 | Chị Xuyến | $1,000,000 | ||
115 | Chị Hương | $500,000 | ||
116 | PT Lê Thị Phương Nga | $300,000 | ||
117 | PT Nguyễn Thị Hồng Thủy | $500,000 | ||
118 | Chị L và Gia đình | $25,000,000 | ||
119 | PT Hoa Phượng (Nhật) | $500,000 | ||
120 | Chùa Bửu Đà | $36,000,000 | 3 tấn gạo |
* ĐỢT 03
Tổng đóng góp: 510.380.000vnđ
STT | PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP 800 phần quà Đại Lộc - Đại Lãnh |
PHÁP DANH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | bạn Ngọc Hà | $1,000,000 | ck 20/10 | |
2 | PT Trần Thị Kim Quỳnh | $200,000 | ck 19/10 | |
3 | PT Hồ Thu Hương | $500,000 | ck 19/10 | |
4 | PT Lê Kim Xuân - Phan Hồng Mai | $1,000,000 | ck 19/10 | |
5 | Phật tử | $3,000,000 | ck VCB 18/10 | |
6 | GĐPT Tran Đinh | $1,000,000 | ck VCB 18/10 | |
7 | Phật tử | $200,000 | ck VCB 18/10 | |
8 | $300,000 | ck VCB 18/10 | ||
9 | Chị Uyên | $2,000,000 | ck VCB 18/10 | |
10 | PT Diệu Hà | $500,000 | ck VCB 17/10 | |
11 | Phật tử | $1,000,000 | ck Sacom 19/10 | |
12 | Phật tử | $5,000,000 | ||
13 | PT Nguyễn Thị Tuyết | $1,000,000 | ||
14 | PT Lãng Nguyên | $500,000 | ||
15 | má chị Trâm (usa) | $4,660,000 | 200 usd | |
16 | PT Thiên Hương | $1,000,000 | ||
17 | Cô Ngân | $2,000,000 | ||
18 | bạn cô Yến | $4,000,000 | ||
19 | PT Thu Vũ | $1,000,000 | ||
20 | PT Huỳnh Quang Cường | $2,300,000 | 100 usd | |
21 | Phật tử | $1,200,000 | 100 kg gạo | |
22 | Phật tử | $300,000 | 5 thùng mì | |
23 | anh Giang | $1,700,000 | ck VCB, 20/10 | |
24 | PT Ngo Kim Dieu | $1,000,000 | ck VCB, 20/10 | |
25 | PT Huynh Tran Minh Huong | $500,000 | ck VCB, 20/10 | |
26 | PT Hồng Nhung | $500,000 | ck VCB, 21/10 | |
27 | PT Huỳnh Thị Mỹ Lựu | $1,000,000 | ck VCB, 21/10 | |
28 | PT Phạm H Quỳnh Như | $1,000,000 | ck VCB, 21/10 | |
29 | PT Diep | $500,000 | ck VCB, 21/10 | |
30 | PT Vo Quyen | $500,000 | ck VCB, 21/10 | |
31 | PT Nguyen Thi Thu Ha | $2,000,000 | ck VCB, 21/10 | |
32 | PT Kieu Viet Hoa | $550,000 | ck VCB, 21/10 | |
33 | PT Nguyễn T Lan Phương | Diệu Hướng | $500,000 | |
34 | PT Nguyễn Thị Lụa | $100,000 | ||
35 | PT Nguyễn Thị Phê | $500,000 | ||
36 | Chị Thu (Tánh) | $1,000,000 | ||
37 | Cô Ngọc | $500,000 | ||
38 | PT Metta Chơn Hạnh | USA | $1,150,000 | 50 usd |
39 | PT Huệ Kim | $500,000 | ||
40 | PT Thiện Nhơn | $500,000 | ||
41 | PT Lê Minh Nguyên | $500,000 | ||
42 | GĐPT Lan Nhi | $6,000,000 | ||
43 | CSHL Vũ Thế Vang | PD Đức Thanh | $2,000,000 | |
44 | GĐPT Trần Thị Kim Cương | $2,000,000 | ||
45 | PT Công Hiền - Kim Ngân | $300,000 | ||
46 | Cô An | $2,000,000 | ||
47 | GĐPT Lưu Minh Quang Lưu Tú Ngọc |
Thụy Sỹ | $10,200,000 | 400 đô Thụy sĩ |
48 | PT Nhàn Trần - Vân Trần (Utah, Mỹ) | $12,000,000 | ||
49 | PT Lê Thị Phi | Diệu Thiện | $1,500,000 | |
50 | PT Phổ hiền - Diệu Thành | $1,300,000 | ||
51 | GĐPT Lai Kok Yew | $3,000,000 | ||
52 | Yến Sacom | $500,000 | ||
53 | PT Nguyễn Thị Thanh Tuyền | $1,000,000 | ||
54 | PT Ngô T Ngọc Lan | Q.5 | $400,000 | |
55 | Phật tử | $1,000,000 | ||
56 | Cô Bảy Mưa Bụi | $5,000,000 | ||
57 | PT Trần Thị Phúc | $1,000,000 | ||
58 | PT Đỗ T Xuân Thu | Chơn Hòa | $2,300,000 | 100 usd |
59 | Cô Duyên | $6,900,000 | 300 usd | |
60 | CSHL Trần Phước Huy | Pháp Quang | $6,900,000 | 300 usd |
61 | PT Lê T Mỹ Huệ | Thanh Chủ | $500,000 | |
62 | GĐ Chị Linh | $3,000,000 | ||
63 | PT Trí Đỗ | $1,000,000 | ck VCB 22/10 | |
64 | Phật tử | $200,000 | ck VCB 22/10 | |
65 | Đồng Quan | $200,000 | ck VCB 22/10 | |
66 | PT Anh Tú | $100,000 | ck VCB 22/10 | |
67 | Phật tử | $20,000 | ck VCB 22/10 | |
68 | Cô Thi | $2,000,000 | ck VCB 22/10 | |
69 | PT Nguyễn Thị Mỹ Duyên | $100,000 | ||
70 | GĐPT Trâm Bùi - Chị Quyền | $4,650,000 | ||
71 | CSHL Tô Thị Kiến | $1,000,000 | ||
72 | Phật tử | $2,500,000 | ||
73 | Cô Hoa (D.Thủ) | $10,000,000 | ||
74 | PT Trí Đỗ | $1,000,000 | ck VCB 23/10 | |
75 | Cô Lệ | $500,000 | ||
76 | Chị Trang | $1,000,000 | ||
77 | PT Diệu Bửu Diệp | $2,400,000 | ||
78 | PT Nguyễn Phương | Diệu Đạt | $600,000 | |
79 | Phật tử | $200,000 | 23/10 | |
80 | Mẹ Chị Thanh | $2,000,000 | ||
81 | Cô Lệ | $500,000 | ||
82 | Phật tử | $3,900,000 | ||
83 | PT Trí Đỗ | $2,300,000 | ck VCB 24/10 | |
84 | GĐ Nguyễn Lê Hoàng Uyên | $1,000,000 | ||
85 | Cô Hiền + Ngọc Hân | $300,000 | ||
86 | Phật tử | $19,000,000 | ||
87 | Cô Hiền + Ngọc Hân | $200,000 | ||
88 | PT Ánh Tuyết - Ngọc Dao | $1,000,000 | ||
89 | CSHL Nguyễn Văn Bích | $500,000 | ||
90 | GĐPT Hồng Loan | $300,000 | ||
91 | PT Lệ Thọ | $300,000 | ||
92 | Chị Gái | $500,000 | ||
93 | PT Phạm Thị Tuyết | Diệu Bạch | $200,000 | |
94 | GĐPT Hoa Thiện | $2,000,000 | ||
95 | PT Xa T Phương Loan | Quảng Liên | $2,300,000 | |
96 | Nhóm PT Loan-Dung-Đào-Phụng-Huy-Duyên | $1,100,000 | ||
97 | GĐPT Chánh Niệm | $500,000 | ||
98 | Má Tư | $2,000,000 | ||
99 | GĐ Chị Thảo - Văn - Ba | $8,770,000 | ||
100 | 20 thùng mì | $1,200,000 | ||
101 | 65 kg gạo | $80,000 | ||
102 | PT Huệ Như | $1,000,000 | ||
103 | Cô Thủy (TVĐ) | $2,000,000 | ||
104 | GĐHL Phạm Thị Nga | Diệu Hằng | $1,000,000 | |
105 | GĐPT Thế - Nga | $1,500,000 | ||
106 | PT Trần Kim Phụng | $500,000 | ||
107 | Cường | $500,000 | ||
108 | PT Hiếu Ngọc | $500,000 | ||
109 | Đạo Tràng chùa Bửu Đà | $5,350,000 | ||
110 | PT Nguyễn Thị Hạnh | $1,000,000 | ||
111 | Phật tử | $1,500,000 | ck VCB 26/10 | |
112 | PT Thu Vũ | $1,500,000 | ||
113 | Phật tử | $300,000 | ck VCB 27/10 | |
114 | PT Trần T Minh Hiếu | $500,000 | ck VCB 27/10 | |
115 | GĐPT Thị Thọ | $500,000 | ||
116 | PT Diệu Trinh | $350,000 | ||
117 | PT La Thu Hằng | Giác Ngân Khánh | $2,000,000 | |
118 | PT Bùi Đức Duy | $500,000 | ||
119 | PT Thái Bá Thụy | $1,000,000 | ||
120 | PT Nguyễn Hữu Tịnh | $500,000 | ||
121 | Cô Liên và Bạn | $1,900,000 | ||
122 | Chị Vân | $5,000,000 | ||
123 | GĐPT Tới - Thu Lệ (Úc) | $84,700,000 | ||
124 | GĐPT Lưu Tú Trân | Thụy Sỹ | $5,050,000 | |
125 | Quý SC Viên Không Ni | BRVT | $6,000,000 | chưa chuyển |
126 | 1000 phần thuốc: nhóm BS Liên và chư vị Phật tử | $50,000,000 | ||
127 | 8000 tập, viết, dụng cụ học tập nhóm chị Hằng và chư vị Phật tử phát tâm |
$50,000,000 | ||
128 | PT Diệu Châu | $1,000,000 | ||
129 | PT Nghiêm Vân | $3,000,000 | ||
130 | Pt Hồng Khanh | $200,000 | ||
131 | PT Trúc Linh | $500,000 | ||
132 | ĐĐ Pháp Toàn - Trụ trì chùa Quảng Đức | $5,000,000 | ||
133 | ĐĐ Tâm Châu - Trụ trì Tịnh thất Long Châu | $30,000,000 | ||
134 | GĐPT Lê Hoa | $1,500,000 | ||
135 | PT Hoàng Ánh Nguyệt | $1,000,000 | ||
136 | PT Kim Xuân | $1,000,000 | ||
137 | Cô Bình + con gái | $1,500,000 | ||
138 | PT Trang ròm | $1,000,000 | ck vcb 30/10 | |
139 | PT Minh Anh | $2,000,000 | ck VCB 30/10 | |
140 | Cô Hoa (D.Thủ) | $10,000,000 | ||
141 | Cô Hy Hữu | $10,000,000 | ||
142 | Chị Phương | $8,350,000 | ||
143 | GĐPT Nguyên An | $5,000,000 | ||
144 | PT Lệ Yên | $1,000,000 | ||
145 | PT Lưu Mỹ Yến | $1,100,000 | ||
146 | GĐPT Diệu Bích | $2,300,000 | ck VCB 30/10 | |
147 | GĐ chị Hà và các bạn Cty | $4,500,000 | ||
148 | PT Châu Lê | $900,000 | ck Sacom 30/10 | |
149 | PT Đoàn Thị Huệ | $500,000 |
* ĐỢT 04
Tổng đóng góp: 327.150.000vnđ
STT | PHƯƠNG DANH PHẬT TỬ ĐÓNG GÓP 850 phần quà Nam Trà My - Quảng Nam |
PHÁP DANH | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
1 | PT Diệu Châu - Thị Trừ | $1,000,000 | ||
2 | Chú Giang (Australia) | $5,000,000 | ||
3 | PT Vũ T Bích Thu | Diệu Ngân | $500,000 | |
4 | Con rể cô Nhơn | $2,500,000 | ||
5 | PT Thiên Thảo | $500,000 | ||
6 | Nhóm chị Út Nhỏ | $23,000,000 | ||
7 | PT Lê Thị Phưởng | $500,000 | ||
8 | PT Nguyễn Kim Dung | $1,000,000 | ||
9 | PT Nguyễn T Thùy Dương | $500,000 | ||
10 | PT Lê Phạm Tấn Quốc | $300,000 | ||
11 | PT Phạm Thị Mai | $100,000 | ||
12 | PT Nguyễn Thị Cúc | Chơn An | $400,000 | |
13 | PT Phạm Thị Sang | $100,000 | ||
14 | PT Nguyễn Hiệp - Nguyễn T Thanh Tùng | $1,500,000 | ||
15 | PT Hiền Lương | $500,000 | ||
16 | PT Nguyên Hạnh | $1,600,000 | ||
17 | PT Diệu Hà | $800,000 | ||
18 | Cô Tâm | $3,200,000 | ||
19 | GĐPT Hạnh Nhàn | $5,000,000 | ||
20 | Phật tử | $9,900,000 | ||
21 | PT Tina Trang | $500,000 | ||
22 | PT Châu Ngọc Thoại | $300,000 | ||
23 | PT Huệ Thiện | $500,000 | ||
24 | PT Lê Thanh Hồng | Tường Huệ | $2,000,000 | |
25 | PT Nguyễn Thị Út | Tâm Lạc | $1,000,000 | |
26 | PT Nguyễn Văn Nhàn | $500,000 | ||
27 | PT Đoàn Thị Kim Liên | $1,000,000 | ||
28 | PT Huỳnh T Minh Hương | $500,000 | ck VCB 3/11 | |
29 | PT Hoa Hương | $1,000,000 | ck VCB 2/11 | |
30 | PT Lại Thị Yến | $500,000 | ck VCB 2/11 | |
31 | Phật tử | $100,000 | ck VCB 2/11 | |
32 | Phật tử | $300,000 | ck VCB 2/11 | |
33 | PT Pham Van Cong | $1,000,000 | ck VCB 2/11 | |
34 | PT Kim Loan | $2,000,000 | ck VCB 1/11 | |
35 | Chị Uyên | $5,000,000 | ck VCB 1/11 | |
36 | PT Nguyen Van Kim Phuong | $3,000,000 | ck VCB 31/10 | |
37 | PT Vũ Thị Dung | $2,000,000 | 6/11 | |
38 | PT Hồ Hữu Lợi | $500,000 | " | |
39 | PT Cao Tấn Liễu Diệp | Canada | $5,500,000 | " |
40 | PT Lê Sỹ Vượng - Nguyễn Thị Thu Hằng | Em cô Kim Xuân | $1,000,000 | 5/11 |
41 | PT Thanh Xuân | $2,000,000 | " | |
42 | PT Than Ky | $800,000 | " | |
43 | Cô Ngôn và các bạn | $10,000,000 | " | |
44 | PT Van Thi Trinh | $500,000 | " | |
45 | PT Huỳnh N Bảo Châu | Diệu Nhàn | $500,000 | 6/11 |
46 | PT Thiên Nhẫn | $1,000,000 | " | |
47 | PT Kim Linh | $1,000,000 | " | |
48 | PT Ngọc Châu | $1,000,000 | " | |
49 | PT Diệu Đặng | $1,000,000 | " | |
50 | GĐ cô Nhàn và bạn chị Quyên | $6,600,000 | 2000 quyển tập | |
51 | GĐPT Ngô Thị Tuyết | $2,000,000 | ||
52 | Nhóm múa Maki | $1,100,000 | ck 6/11 | |
53 | Lớp thiền Vipassana | $400,000 | ck 6/11 | |
54 | Nhóm chị Thanh và các bạn | $25,000,000 | 240 bộ SGK mới | |
55 | Thầy Chúc Bảo cùng PT chùa Bồ Đề | USA | $46,000,000 | 2000 usd |
56 | Chị Lan | $10,000,000 | ||
57 | Chị Thúy | $2,500,000 | ||
58 | Cô Uyên BS | $20,000,000 | ||
59 | Bác Vĩnh + Cô Mỹ | $5,000,000 | ||
60 | th Tâm Châu (Tịnh Thất Long Châu) | $30,000,000 | ck VCB 9/11 | |
61 | Cô Thu (Tánh) | $1,000,000 | ||
62 | PT Diệu Tín Thanh | $500,000 | ||
63 | Chị Hoa | $1,000,000 | ||
64 | PT Diệu Nghĩa | $500,000 | ||
65 | GĐPT Đàm Tuyết - Diệp Chùng Thiếm | $500,000 | ||
66 | PT Diệu Tịnh | $2,000,000 | ||
67 | Con cô phụng | $1,650,000 | 100 đô úc | |
68 | Chị Xuyến | $1,000,000 | ||
69 | GĐPT Trần Thị Rớt | Như Phục | $500,000 | |
70 | PT Nguyễn Thị Thêm | Chúc Định | $500,000 | |
71 | PT Lê Tuấn Kiệt | Minh Nhân | $200,000 | |
72 | PT Nguyễn Diệu Hạnh | Diệu Phúc | $1,000,000 | |
73 | PT Phạm Thị Dùng | $200,000 | ||
74 | PT Quảng Tâm | $1,000,000 | ||
75 | Chị Hằng | $2,000,000 | ||
76 | Cô Vân | $5,000,000 | ||
77 | PT Trịnh Liên Chi | Diệu Liên | $2,000,000 | |
78 | Phật tử | $1,500,000 | 20/11 | |
79 | GĐPT Lê Thị Thanh Vân | $3,000,000 | ||
80 | Chị Uyên | $7,500,000 | ||
81 | Cô Lệ | $300,000 | ||
82 | PT Diệu Mai | $100,000 | ||
83 | PT Hồng Phúc - Thị Sang | $700,000 | ||
84 | P T Lan Phương | Diệu Hương | $500,000 | 29/11 |
